- 707.10.20
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku

Akumulator bezobsługowy japońskiej firmy YUASA.
Produkty firmy YUASA spełniają najwyższe wymagania stawiane przez producentów motocykli swoim partnerom. Dlatego w większości przypadków kierowane są one na pierwszy montaż w fabrykach motocykli japońskich i wielu europejskich.
YUASA wykorzystuje nowoczesne technologie sprawdzone w wielu sektorach gospodarki. Owocuje to produkcją akumulatorów najwyższej, światowej klasy, które uznawane są za wzór dla większości producentów.
Wszelkie dane techniczne znaleźć można w zakładce „Dane techniczne”. W większości przypadków akumulatory zostały przyporządkowane do konkretnych modeli pojazdów.
Przed montażem prosimy zapoznać się ze szczegółową instrukcją dostarczaną wraz z towarem.
| Napięcie | : 12V |
| Pojemność | : 6 Ah |
| Pojemność | : 72 Wh |
| Wersja / Typ | : Bezobsługowe (MF) |
| Aktywowany | : TAK |
| Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 130 A |
| Standard / Norma testu | : SAE |
| Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 130 A |
| Długość | : 113 mm |
| Szerokość | : 70 mm |
| Wysokość | : 105 mm |
| Ciężar (z elektrolitem) | : 2.1 kg |
| Elektrolit w zestawie | : NIE |
| Mocowanie przewodów | : Od góry Od przodu |
| Pozycja klemy dodatniej | : Przód-prawa |
| Pozycja klemy ujemnej | : Przód-lewa |
| Odpowietrzenie | : Brak |
| Producent | : Yuasa |
| Aprilia | 50 | RS4 50 | 2011 - 2012 |
| BMW | 450 | G450 | 2009 - 2011 |
| Cannondale | 440 | EX400, MX400, XC400 | 2001 |
| Cannondale | 440 | X440S | 2002 - 2003 |
| Gas Gas | 450 | FSR450 | 0 - 2008 |
| Honda | 110 | C110 | 2009 - 2010 |
| Honda | 150 | CRF150F | 2006 - 2014 |
| Honda | 230 | CRF230F, L (-'07) | 2003 - 2014 |
| Honda | 230 | CRF230L, M | 2008 - 2012 |
| Honda | 250 | CRF250X | 2004 - 2009 |
| Honda | 450 | CRF450X | 2005 - 2014 |
| Honda | 1000 | CBR1000RR | 2008 - 2014 |
| Husaberg | 50 | All Electric Start Models 2004-2012 | 2004 - 2012 |
| Husqvarna | 250 | TE, TXC | 2011 |
| Husqvarna | 310 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
| Husqvarna | 449 | TE | 2011 |
| Husqvarna | 450 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
| Husqvarna | 510 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
| Husqvarna | 511 | TE, TXC | 2010 |
| Kawasaki | 450 | KLX450R | 2008 - 2010 |
| Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2011 - 2012 |
| KTM | 250 | EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011 - 2012 |
| KTM | 400 | XC-W | 2005 - 2011 |
| KTM | 450 | 450SMR | 2009 - 2012 |
| KTM | 450 | EXC, Racing | 2005 - 2012 |
| KTM | 450 | SX-F, XC-F, XC-W | 2009 - 2011 |
| KTM | 530 | XC-W | 2009 - 2012 |
| Suzuki | 250 | DR-Z250 | 2001 - 2007 |
| Yamaha | 225 | XT225 | 2001 - 2007 |
| Yamaha | 230 | TTR230E | 2006 - 2007 |
| Yamaha | 250 | Tricker | 2010 - 2011 |
| Yamaha | 250 | WR250F | 2003 - 2007 |
| Yamaha | 250 | WR250F | 2008 - 2009 |
| Yamaha | 250 | WR250X, R | 2008 - 2012 |
| Yamaha | 250 | XT250 | 2008 - 2010 |
| Yamaha | 250 | XT250 | 2008 - 2012 |
| Yamaha | 450 | WR450F | 2003 - 2007 |



